Центр інвестицій
Фінансові звіти і ціни на акції
Інвестиції
Ви можете дізнатися тут про ціни на наші акції, а також ознайомитися з останніми фінансовими звітами, змінами у фінансовому календарі, отримати докладнішу інформацію про корпоративне управління, операційну структуру та стратегію компанії.
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії у першому півріччі 2010 року (укр.) | 05/08/2010 | 114.7Kb |
|
|
Результати діяльності компанії у першому півріччі 2010 року (англ.) | 05/08/2010 | 67.1Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Unilever оголосив результати за перший квартал 2010 року | 06/05/2010 | 86.2Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Unilever оголосив результати за увесь 2009 рік і четвертий квартал 2009 року (укр.) | 04/02/2010 | 89.2Kb |
|
|
Unilever оголосив результати за увесь 2009 рік і четвертий квартал 2009 року (англ.) | 04/02/2010 | 67.3Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Unilever оголосив результати за перший квартал і перші дев’ять місяців 2009 року (укр) | 09/11/2009 | 95.5Kb |
|
|
Unilever оголосив результати за перший квартал і перші дев’ять місяців 2009 року (англ.) | 09/11/2009 | 68.8Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Unilever оголосив результати за перше півріччя 2009 року | 06/08/2009 | 58.7Kb |

