Центр інвестицій
Фінансові звіти й ціни на акції
Інвестиції
Тут Ви можете дізнатися про ціни на наші акції, ознайомитися з останніми фінансовими звітами, змінами у фінансовому календарі, а також отримати докладнішу інформацію про корпоративне управління, операційну структуру й стратегію компанії.
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії у 2010 році й четвертому кварталі 2010 року (укр.) | 04-02-2011 | 62.2Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії третього кварталу і дев'яти місяців 2010 року | 16-11-2010 | 127.6Kb |
|
|
2010 third quater and nine months results (eng.) | 07-12-2010 | 164.1Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії в першому півріччі 2010 року (укр.) | 05-08-2010 | 114.7Kb |
|
|
Результати діяльності компанії в першому півріччі 2010 року (англ.) | 05-08-2010 | 67.1Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії в першому кварталі 2010 року | 06-05-2010 | 86.2Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії у 2009 році й четвертому кварталі 2009 року (укр.) | 04-02-2010 | 89.2Kb |
|
|
Результати діяльності компанії у 2009 році й четвертому кварталі 2009 року (англ.) | 04-02-2010 | 67.3Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії за перший квартал і перші дев’ять місяців 2009 року (укр) | 09-11-2009 | 95.5Kb |
|
|
Результати діяльності компанії за перший квартал і перші дев’ять місяців 2009 року (англ.) | 09-11-2009 | 68.8Kb |
| Format | Title | Date | File size |
|---|---|---|---|
|
|
Результати діяльності компанії в першому півріччі 2009 року | 06-08-2009 | 58.7Kb |

